Datenmodell
Via trennt Stammdaten, physische Warenidentität und Ereignisse. Dadurch kann das System Herkunft und Bestand über mehrere Verarbeitungsschritte rekonstruieren.
| Objekt | Bedeutung |
|---|---|
| Organisation | Getrennter Mandant mit Mitgliedern und Rollen |
| Erzeuger | Betrieb oder Person am Ursprung |
| Produktionsfläche | Räumlich abgegrenzte Anbaufläche mit versionierter Geometrie |
| Ernte | Produktionszeitraum auf einer konkreten Flächenversion |
| Charge | Identifizierbare Warenmenge eines Produkts |
| Chargenbeziehung | Herkunftsbezug bei Teilung, Mischung oder Verarbeitung |
| Standort | Physischer Punkt im Warenfluss |
| Sendung | Transport mehrerer Chargen zwischen Standorten |
| Gebinde | Physische Einheit innerhalb einer Charge |
| Ereignis | Nachvollziehbare Zustands- oder Mengenänderung |
| Dokument | Privater Nachweis mit fachlicher Verknüpfung |
Warum Flächen versioniert werden
Grenzen können sich ändern. Eine alte Charge muss trotzdem auf die Geometrie verweisen, die zum Erntezeitpunkt galt. Deshalb erzeugt eine Änderung eine neue Version anstatt die Historie zu überschreiben.
Mandantentrennung
Jedes fachliche Objekt gehört zu einer Organisation. Die aktive Organisation wird im Browser gewählt; das API prüft Mitgliedschaft und Mandant bei jeder geschützten Anfrage erneut.